Challenger
ATP Challenger Bonn, Germany Men Singles
Gadamauri, Buvaysar vs. Mackenzie, Jamie
27/07 15:30
Tutti (168)
Under/Over (26)
Handicap (2)
Primo tempo (75)
Secondo tempo (1)
Giocatori (2)
Altri (62)
Vincente
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Risultato esatto
Set esatti
Ci sarà un tie-break?
Pari/Dispari Games
1° set - vincente
2° set - vincente
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
2 set - correct score
1st set - correct score
1st set - will there be a tiebreak
2 set - will there be a tiebreak
2° set game 6 - vincente
1° set game 6 - vincente
2° set game 7 - vincente
1° set game 2 - vincente
2° set game 2 - vincente
2° set game 1 - vincente
1° set game 8 - vincente
1° set game 7 - vincente
1° set game 9 - vincente
1° set game 10 - vincente
2° set game 8 - vincente
1° set game 1 - vincente
1° set game 11 - vincente
1° set game 12 - vincente
2° set game 3 - vincente
2° set game 4 - vincente
1° set game 3 - vincente
2° set game 5 - vincente
1° set game 4 - vincente
1° set game 5 - vincente
1st set game 7 - 5th point
2 set game 5 - 2 point
2 set game 5 - 4 point
2 set game 5 - 3 point
1st set game 5 - 3rd point
1 set game 12 - 5 point
1 set game 12 - 6 point
1st set game 8 - 1st point
2 set game 6 - 1 point
1st set game 2 - 4th point
2 set game 6 - 3 point
2 set game 6 - 4 point
2 set game 6 - 2 point
1st set game 5 - 4th point
1st set game 2 - 3rd point
1st set game 2 - 2nd point
2 set game 1 - 2 point
2 set game 1 - 4 point
1st set game 7 - 4th point
1st set game 7 - 8th point
1st set game 7 - 10th point
1st set game 6 - 4th point
1st set game 8 - 3rd point
1st set game 8 - 2nd point
1st set game 6 - 3rd point
1st set game 6 - 2nd point
1st set game 7 - 3rd point
1st set game 8 - 5th point
2 set game 6 - 5 point
2 set game 7 - 1 point
1st set game 9 - 1st point
1st set game 9 - 4th point
1st set game 9 - 3rd point
2 set game 7 - 4 point
2 set game 7 - 2 point
2 set game 7 - 3 point
2 set game 8 - 1 point
2 set game 8 - 3 point
2 set game 8 - 4 point
2 set game 8 - 2 point
1st set game 4 - 1st point
1st set game 10 - 1st point
1st set game 10 - 2nd point
1st set game 10 - 3rd point
1st set game 10 - 4th point
1st set game 10 - 5th point
1st set game 11 - 2nd point
1st set game 11 - 3rd point
1st set game 11 - 4th point
1st set game 11 - 5th point
1st set game 7 - 2nd point
1st set game 12 - 4th point
1st set game 8 - 4th point
1st set game 9 - 2nd point
2 set game 1 - 3 point
2 set game 2 - 1 point
2 set game 2 - 2 point
2 set game 2 - 4 point
2 set game 2 - 3 point
2 set game 2 - 5 point
2 set game 3 - 1 point
2 set game 3 - 3 point
2 set game 3 - 2 point
2 set game 3 - 4 point
1st set game 11 - 6th point
1st set game 12 - 1st point
1st set game 1 - 4th point
2 set game 4 - 1 point
1st set game 2 - 1st point
2 set game 4 - 2 point
2 set game 4 - 3 point
2 set game 4 - 4 point
1st set game 2 - 5th point
2 set game 4 - 5 point
1st set game 3 - 1st point
1st set game 3 - 4th point
1st set game 3 - 3rd point
1st set game 3 - 2nd point
1st set game 3 - 5th point
1st set game 3 - 6th point
2 set game 4 - 6 point
2 set game 5 - 1 point
1st set game 4 - 3rd point
2 set game 4 - 8 point
1st set game 4 - 2nd point
1st set game 4 - 4th point
1st set game 12 - 2nd point
1st set game 12 - 3rd point
1st set game 5 - 1st point
2 set game 4 - 10 point
1st set game 1 - 2nd point
1st set game 5 - 2nd point
1st set game 1 - 3rd point
1st set game 7 - 1st point
1st set game 6 - 1st point
2 set game 4 - 12 point
2 set game 4 - 14 point
2 set game 4 - 16 point
Gadamauri, Buvaysar to win a set
Mackenzie, Jamie to win a set
Almeno un set a 0
2 set - race to 3 games
2 set - race to 4 games
2 set - race to 2 games
2 set - race to 5 games
1st set - race to 3 games
1st set - race to 4 games
1st set - race to 2 games
1st set - race to 5 games
Handicap set
Handicap set
Entrambi i giocatori vincono un set
Set totali
Gadamauri, Buvaysar total games
Mackenzie, Jamie total games
1° set - totale games
Totale games
1 set tiebreak - total points