Challenger
ATP Challenger Liberec, Czech Republic Men Singles
Kolar, Zdenek vs. Kumstat, Jan
27/07 15:55
Tennis
· ATP Challenger Liberec, Czech Republic Men Singles
Svijany Court (Liberec)
LIVE
1
:
1
(40–50)
🎾
Kumstat, Jan
| T1 | T2 | T3 | |
| Kolar, Zden… | 2 | 6 | 1 |
| Kumstat, Jan | 6 | 4 | 2 |
⚽ Formazioni
📊 Statistiche
🏆 Posizioni
📊 Statistiche partita
Apri il pannello per caricare le statistiche…
Le statistiche di questa partita arrivano col flusso live: se non le vedi, il provider non le sta mandando per questo evento.
⚽ Formazioni
Le formazioni ufficiali arriveranno dal provider statistiche (in attivazione). Lo spazio è pronto: appena il dato entra, lo vedi qui.
🏆 Posizioni — ATP Challenger Liberec, Czech Republic Men Singles
La classifica del torneo arriverà dal provider statistiche (in attivazione). La tabella è pronta: appena il dato entra, la vedi qui.
Tutti (204)
Under/Over (24)
Handicap (2)
Primo tempo (36)
Secondo tempo (1)
Giocatori (2)
Altri (139)
Vincente
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Risultato esatto
Set esatti
Kolar, Zdenek total games
Kumstat, Jan total games
Ci sarà un tie-break?
Pari/Dispari Games
2° set - vincente
1° set - vincente
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
3 set - correct score
1st set - correct score
2 set - correct score
3 set - will there be a tiebreak
1st set - will there be a tiebreak
2 set - will there be a tiebreak
3° set game 5 - vincente
2° set game 5 - vincente
1° set game 7 - vincente
1° set game 1 - vincente
2° set game 10 - vincente
1° set game 8 - vincente
1° set game 2 - vincente
1° set game 3 - vincente
3° set game 1 - vincente
3° set game 2 - vincente
2° set game 6 - vincente
2° set game 7 - vincente
3° set game 3 - vincente
1° set game 4 - vincente
3° set game 4 - vincente
1° set game 5 - vincente
2° set game 2 - vincente
2° set game 8 - vincente
2° set game 1 - vincente
2° set game 3 - vincente
1° set game 6 - vincente
2° set game 4 - vincente
2° set game 9 - vincente
Totale games
3 set game 5 - 1 point
3 set game 4 - 8 point
2 set game 3 - 10 point
2 set game 4 - 3 point
2 set game 4 - 4 point
1 set game 5 - 5 point
1 set game 6 - 1 point
1 set game 6 - 3 point
1 set game 6 - 2 point
2 set game 8 - 8 point
1 set game 6 - 4 point
2 set game 9 - 1 point
1 set game 6 - 6 point
2 set game 9 - 4 point
2 set game 9 - 2 point
2 set game 9 - 3 point
1 set game 7 - 1 point
1 set game 6 - 8 point
2 set game 9 - 5 point
2 set game 10 - 4 point
2 set game 10 - 3 point
2 set game 10 - 2 point
1 set game 7 - 4 point
1 set game 7 - 2 point
1 set game 7 - 3 point
1 set game 7 - 5 point
1 set game 8 - 1 point
1 set game 8 - 3 point
1 set game 8 - 2 point
1 set game 8 - 4 point
1st set game 1 - 4th point
2 set game 10 - 5 point
2 set game 10 - 6 point
2 set game 10 - 8 point
2 set game 10 - 10 point
1st set game 1 - 5th point
1st set game 1 - 2nd point
2 set game 10 - 12 point
1st set game 2 - 1st point
2 set game 4 - 5 point
2 set game 4 - 6 point
2 set game 5 - 1 point
2 set game 3 - 12 point
2 set game 4 - 2 point
1st set game 1 - 3rd point
1 set game 8 - 5 point
1 set game 6 - 5 point
2 set game 1 - 2 point
2 set game 1 - 4 point
1st set game 2 - 3rd point
2 set game 3 - 8 point
3 set game 1 - 2 point
3 set game 1 - 3 point
3 set game 1 - 4 point
1st set game 2 - 4th point
1st set game 2 - 2nd point
2 set game 8 - 1 point
2 set game 5 - 2 point
2 set game 5 - 3 point
1 set game 8 - 8 point
1 set game 8 - 10 point
3 set game 1 - 5 point
3 set game 1 - 6 point
3 set game 2 - 1 point
2 set game 5 - 4 point
2 set game 5 - 5 point
2 set game 6 - 1 point
2 set game 6 - 3 point
2 set game 6 - 4 point
2 set game 6 - 2 point
3 set game 1 - 8 point
3 set game 2 - 2 point
3 set game 2 - 3 point
1st set game 2 - 5th point
3 set game 2 - 4 point
1st set game 2 - 6th point
3 set game 2 - 5 point
3 set game 3 - 1 point
1st set game 3 - 1st point
1st set game 3 - 4th point
1st set game 3 - 2nd point
1st set game 3 - 3rd point
1st set game 4 - 1st point
3 set game 3 - 2 point
3 set game 3 - 3 point
3 set game 3 - 4 point
1st set game 4 - 3rd point
1st set game 4 - 2nd point
1st set game 4 - 4th point
2 set game 7 - 8 point
2 set game 6 - 5 point
2 set game 7 - 1 point
2 set game 7 - 4 point
2 set game 7 - 2 point
2 set game 7 - 3 point
2 set game 7 - 5 point
3 set game 4 - 1 point
3 set game 4 - 2 point
3 set game 4 - 3 point
3 set game 4 - 4 point
2 set game 1 - 5 point
3 set game 4 - 5 point
3 set game 4 - 6 point
1st set game 4 - 5th point
2 set game 2 - 1 point
2 set game 2 - 2 point
2 set game 2 - 4 point
2 set game 2 - 8 point
2 set game 1 - 3 point
2 set game 2 - 3 point
1st set game 5 - 2nd point
1st set game 5 - 4th point
1st set game 5 - 3rd point
1st set game 5 - 1st point
2 set game 2 - 5 point
2 set game 2 - 6 point
2 set game 3 - 1 point
2 set game 2 - 10 point
2 set game 3 - 3 point
2 set game 3 - 2 point
2 set game 3 - 4 point
2 set game 4 - 1 point
2 set game 8 - 3 point
2 set game 8 - 4 point
2 set game 8 - 2 point
2 set game 8 - 5 point
2 set game 8 - 6 point
Kolar, Zdenek to win a set
Kumstat, Jan to win a set
Almeno un set a 0
3 set - race to 5 games
3 set - race to 3 games
3 set - race to 4 games
1st set - race to 5 games
1st set - race to 4 games
1st set - race to 3 games
1st set - race to 2 games
3 set - race to 2 games
2 set - race to 3 games
2 set - race to 4 games
2 set - race to 5 games
2 set - race to 2 games
Handicap set
Handicap set
Entrambi i giocatori vincono un set
Set totali
1° set - totale games