Challenger ATP Challenger San Marino, San Marino Men Singles Rincon, Daniel vs. Prado Angelo, Juan Carlos 27/07 14:00
Numero di colonne
Tutti (230)
Under/Over (24)
Handicap (2)
Primo tempo (78)
Secondo tempo (61)
Giocatori (2)
Altri (63)
Vincente
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Handicap games
Risultato esatto
Set esatti
Ci sarà un tie-break?
Pari/Dispari Games
2° set - vincente
1° set - vincente
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
3rd set - correct score
2nd set - correct score
1st set - correct score
3rd set - will there be a tiebreak
2nd set - will there be a tiebreak
1st set - will there be a tiebreak
3° set game 9 - vincente
3° set game 1 - vincente
3° set game 2 - vincente
2° set game 6 - vincente
3° set game 3 - vincente
1° set game 1 - vincente
2° set game 3 - vincente
1° set game 2 - vincente
3° set game 4 - vincente
2° set game 4 - vincente
2° set game 11 - vincente
2° set game 7 - vincente
1° set game 6 - vincente
3° set game 5 - vincente
1° set game 7 - vincente
3° set game 6 - vincente
1° set game 4 - vincente
3° set game 7 - vincente
3° set game 8 - vincente
1° set game 8 - vincente
2° set game 9 - vincente
2° set game 10 - vincente
1° set game 9 - vincente
2° set game 5 - vincente
1° set game 5 - vincente
1° set game 10 - vincente
2° set game 12 - vincente
1° set game 3 - vincente
2° set game 2 - vincente
2° set game 1 - vincente
3rd set game 1 - 2nd point
3 set game 8 - 2 point
3 set game 8 - 3 point
3 set game 8 - 4 point
1st set game 3 - 4th point
1st set game 1 - 4th point
2nd set game 1 - 2nd point
2nd set game 1 - 4th point
2nd set game 5 - 1st point
2nd set game 1 - 5th point
1st set game 2 - 5th point
3rd set game 1 - 4th point
1st set game 3 - 1st point
2nd set game 5 - 2nd point
1st set game 3 - 2nd point
2nd set game 11 - 5th point
3rd set game 1 - 3rd point
2nd set game 12 - 1st point
2nd set game 5 - 5th point
3 set game 8 - 5 point
2nd set game 5 - 6th point
2nd set game 5 - 3rd point
2nd set game 10 - 3rd point
1st set game 3 - 5th point
1st set game 3 - 3rd point
2nd set game 6 - 1st point
2nd set game 2 - 4th point
2nd set game 2 - 3rd point
3 set game 1 - 5 point
2nd set game 2 - 5th point
3 set game 2 - 1 point
1st set game 3 - 6th point
3 set game 2 - 2 point
2nd set game 3 - 1st point
1st set game 2 - 3rd point
2nd set game 5 - 4th point
2nd set game 2 - 1st point
2nd set game 2 - 2nd point
3 set game 2 - 3 point
3 set game 2 - 4 point
2nd set game 5 - 8th point
3 set game 2 - 5 point
2nd set game 2 - 6th point
2nd set game 5 - 12th point
2nd set game 10 - 2nd point
1st set game 4 - 1st point
2nd set game 11 - 4th point
2nd set game 2 - 8th point
3 set game 2 - 6 point
2nd set game 12 - 3rd point
2nd set game 12 - 5th point
2nd set game 5 - 10th point
1st set game 3 - 8th point
1st set game 4 - 3rd point
1st set game 4 - 5th point
3 set game 9 - 2 point
3 set game 9 - 3 point
3 set game 9 - 4 point
3 set game 3 - 1 point
3 set game 3 - 2 point
3 set game 3 - 3 point
3 set game 4 - 1 point
3 set game 9 - 5 point
1st set game 4 - 6th point
2nd set game 5 - 14th point
1st set game 7 - 4th point
2nd set game 12 - 2nd point
2nd set game 12 - 4th point
3 set game 3 - 4 point
2nd set game 3 - 3rd point
2nd set game 3 - 2nd point
1st set game 5 - 1st point
2nd set game 6 - 2nd point
1st set game 1 - 2nd point
1st set game 2 - 2nd point
1st set game 5 - 2nd point
1st set game 5 - 4th point
1st set game 5 - 3rd point
3 set game 4 - 2 point
3 set game 4 - 3 point
3 set game 4 - 4 point
1st set game 5 - 5th point
2nd set game 3 - 5th point
1st set game 5 - 6th point
1st set game 6 - 1st point
1st set game 6 - 3rd point
1st set game 6 - 2nd point
3 set game 5 - 1 point
3 set game 5 - 4 point
3 set game 5 - 2 point
3 set game 5 - 3 point
1st set game 6 - 4th point
2nd set game 3 - 6th point
3 set game 5 - 5 point
2nd set game 4 - 1st point
1st set game 4 - 2nd point
1st set game 4 - 4th point
3 set game 6 - 4 point
3 set game 6 - 3 point
3 set game 6 - 1 point
3 set game 6 - 2 point
1st set game 7 - 1st point
3 set game 6 - 5 point
1st set game 6 - 8th point
3 set game 7 - 1 point
3 set game 7 - 3 point
3 set game 7 - 4 point
3 set game 7 - 2 point
1st set game 7 - 2nd point
2nd set game 9 - 4th point
2nd set game 9 - 2nd point
2nd set game 9 - 3rd point
1st set game 7 - 5th point
1st set game 7 - 6th point
1st set game 8 - 1st point
1st set game 7 - 3rd point
1st set game 8 - 3rd point
1st set game 8 - 2nd point
1st set game 8 - 4th point
1st set game 9 - 1st point
1st set game 9 - 2nd point
1st set game 9 - 4th point
1st set game 9 - 3rd point
2nd set game 3 - 4th point
2nd set game 1 - 3rd point
1st set game 9 - 5th point
2nd set game 11 - 3rd point
2nd set game 11 - 2nd point
1st set game 10 - 2nd point
1st set game 10 - 3rd point
1st set game 10 - 4th point
1st set game 10 - 5th point
1st set game 10 - 6th point
2nd set game 4 - 2nd point
2nd set game 4 - 3rd point
2nd set game 4 - 4th point
1st set game 1 - 3rd point
1st set game 1 - 5th point
1st set game 10 - 8th point
1st set game 1 - 6th point
1st set game 2 - 1st point
1st set game 2 - 4th point
2nd set game 10 - 4th point
3 set game 7 - 5 point
3 set game 7 - 6 point
3 set game 8 - 1 point
Rincon, Daniel to win a set
Prado Angelo, Juan Carlos to win a set
Almeno un set a 0
3rd set - race to 4 games
1st set - race to 5 games
2nd set - race to 4 games
3rd set - race to 2 games
3rd set - race to 3 games
3rd set - race to 5 games
2nd set - race to 3 games
1st set - race to 4 games
1st set - race to 3 games
1st set - race to 2 games
2nd set - race to 2 games
2nd set - race to 5 games
Handicap set
Handicap set
Entrambi i giocatori vincono un set
Set totali
Rincon, Daniel total games
Prado Angelo, Juan Carlos total games
1° set - totale games
Totale games
2nd set tiebreak - total points
logo
C'è una versione nuova del sito.