Challenger
ATP Challenger Samsun, Turkiye Men Doubles
Basic M / Kumasaka T vs. Ozdemir S M / Turker M N
27/07 16:05
Tutti (127)
Under/Over (14)
Handicap (2)
Primo tempo (12)
Secondo tempo (1)
Giocatori (2)
Altri (96)
Vincente
Risultato esatto
Set esatti
Pari/Dispari Games
1° set - vincente
2° set - vincente
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1° set - handicap games
1st set - correct score
2 set - correct score
1st set - will there be a tiebreak
2 set - will there be a tiebreak
2° set game 3 - vincente
1° set game 2 - vincente
1° set game 4 - vincente
1° set game 3 - vincente
1° set game 5 - vincente
2° set game 4 - vincente
1° set game 6 - vincente
2° set game 5 - vincente
1° set game 7 - vincente
2° set game 8 - vincente
1° set game 1 - vincente
2° set game 6 - vincente
2° set game 7 - vincente
2° set game 2 - vincente
2° set game 1 - vincente
2° set game 9 - vincente
2 set game 2 - 1 point
2 set game 8 - 6 point
2 set game 2 - 2 point
2 set game 2 - 3 point
2 set game 2 - 4 point
1 set game 2 - 1 point
2 set game 9 - 4 point
2 set game 9 - 2 point
2 set game 9 - 3 point
1 set game 3 - 1 point
1 set game 3 - 4 point
1 set game 3 - 3 point
1 set game 3 - 2 point
2 set game 2 - 5 point
2 set game 9 - 5 point
1st set game 1 - 4th point
1 set game 4 - 1 point
1 set game 5 - 1 point
1 set game 2 - 2 point
2 set game 2 - 6 point
1 set game 2 - 5 point
1 set game 3 - 5 point
1 set game 2 - 4 point
1 set game 2 - 3 point
1 set game 4 - 5 point
2 set game 3 - 2 point
2 set game 3 - 3 point
2 set game 3 - 4 point
1 set game 5 - 2 point
1 set game 5 - 4 point
1 set game 5 - 3 point
1 set game 5 - 5 point
1 set game 6 - 1 point
1 set game 4 - 3 point
1 set game 4 - 2 point
1 set game 4 - 4 point
2 set game 3 - 1 point
2 set game 1 - 3 point
2 set game 1 - 2 point
2 set game 1 - 4 point
2 set game 4 - 1 point
2 set game 4 - 2 point
2 set game 4 - 3 point
2 set game 4 - 4 point
2 set game 4 - 5 point
1 set game 6 - 4 point
1 set game 6 - 3 point
1 set game 6 - 2 point
2 set game 7 - 4 point
2 set game 7 - 2 point
2 set game 7 - 3 point
1st set game 1 - 3rd point
1st set game 1 - 2nd point
2 set game 5 - 1 point
2 set game 5 - 4 point
2 set game 5 - 2 point
2 set game 5 - 3 point
2 set game 6 - 1 point
2 set game 6 - 3 point
2 set game 6 - 4 point
2 set game 6 - 2 point
2 set game 6 - 5 point
1 set game 7 - 1 point
1 set game 7 - 4 point
1 set game 7 - 3 point
1 set game 7 - 2 point
1 set game 7 - 5 point
2 set game 7 - 1 point
2 set game 1 - 5 point
2 set game 7 - 5 point
2 set game 8 - 1 point
2 set game 8 - 3 point
2 set game 8 - 4 point
2 set game 8 - 2 point
2 set game 8 - 5 point
Basic M / Kumasaka T to win a set
Ozdemir S M / Turker M N to win a set
2 set - race to 5 games
1st set - race to 2 games
1st set - race to 5 games
1st set - race to 4 games
1st set - race to 3 games
2 set - race to 4 games
2 set - race to 2 games
2 set - race to 3 games
Entrambi i giocatori vincono un set
Handicap set
Handicap set
Set totali
1° set - totale games
Totale games