UTR Women UTR PTT Budapest Women 02 Kis Czako, Eszter vs. Cvanciger, Lilly 27/07 14:25
Numero di colonne
Tutti (185)
Primo tempo (95)
Secondo tempo (26)
Altri (64)
Vincente
1° set - vincente
2° set - vincente
2° set game 5 - vincente
2° set game 6 - vincente
2° set game 7 - vincente
1° set game 8 - vincente
1° set game 7 - vincente
2° set game 8 - vincente
2° set game 2 - vincente
1° set game 2 - vincente
2° set game 3 - vincente
2° set game 9 - vincente
1° set game 9 - vincente
2° set game 4 - vincente
2° set game 10 - vincente
1° set game 10 - vincente
1° set game 3 - vincente
1° set game 11 - vincente
2° set game 11 - vincente
1° set game 1 - vincente
1° set game 12 - vincente
2° set game 12 - vincente
1° set game 4 - vincente
1° set game 5 - vincente
1° set game 6 - vincente
2° set game 1 - vincente
2 set game 12 - 3 point
2 set game 12 - 2 point
2 set game 12 - 4 point
1st set game 10 - 3rd point
1st set game 2 - 4th point
2nd set game 1 - 4th point
1st set game 1 - 2nd point
2 set game 4 - 2 point
1st set game 6 - 2nd point
2 set game 4 - 6 point
2 set game 5 - 1 point
1st set game 6 - 5th point
1st set game 7 - 1st point
2 set game 5 - 2 point
2 set game 5 - 4 point
2 set game 5 - 3 point
2 set game 6 - 1 point
2 set game 6 - 3 point
2 set game 6 - 4 point
2 set game 6 - 2 point
2 set game 6 - 5 point
2 set game 7 - 1 point
1st set game 6 - 6th point
1st set game 3 - 4th point
2nd set game 1 - 5th point
1st set game 7 - 5th point
2 set game 4 - 3 point
2 set game 4 - 4 point
2 set game 4 - 5 point
2nd set game 2 - 1st point
1st set game 7 - 4th point
1st set game 7 - 3rd point
1st set game 3 - 3rd point
2 set game 7 - 4 point
2 set game 7 - 2 point
2 set game 7 - 3 point
2nd set game 3 - 2nd point
1st set game 1 - 5th point
2nd set game 2 - 3rd point
2nd set game 2 - 2nd point
2 set game 7 - 5 point
2nd set game 2 - 4th point
2 set game 8 - 1 point
2 set game 8 - 3 point
2 set game 8 - 4 point
2 set game 8 - 2 point
2nd set game 2 - 5th point
1st set game 6 - 4th point
1st set game 6 - 3rd point
1st set game 8 - 1st point
1st set game 8 - 3rd point
1st set game 8 - 2nd point
1st set game 8 - 4th point
2nd set game 3 - 1st point
2nd set game 3 - 3rd point
1st set game 1 - 4th point
1st set game 1 - 3rd point
2nd set game 3 - 5th point
2nd set game 4 - 1st point
1st set game 8 - 5th point
2nd set game 3 - 8th point
2nd set game 3 - 4th point
2 set game 8 - 5 point
2nd set game 3 - 10th point
2 set game 9 - 1 point
2 set game 9 - 4 point
2 set game 9 - 2 point
2 set game 9 - 3 point
1st set game 9 - 1st point
1st set game 9 - 2nd point
1st set game 9 - 4th point
1st set game 9 - 3rd point
2nd set game 3 - 12th point
1st set game 10 - 2nd point
2 set game 10 - 1 point
2 set game 10 - 4 point
2 set game 10 - 3 point
2 set game 10 - 2 point
1st set game 10 - 4th point
2 set game 10 - 5 point
1st set game 11 - 4th point
1st set game 11 - 5th point
1st set game 1 - 6th point
1st set game 11 - 2nd point
1st set game 11 - 6th point
1st set game 2 - 1st point
1st set game 12 - 1st point
1st set game 12 - 2nd point
1st set game 12 - 3rd point
1st set game 12 - 4th point
1st set game 1 - 8th point
2 set game 10 - 6 point
2 set game 11 - 4 point
2 set game 11 - 3 point
2 set game 11 - 2 point
1st set game 12 - 5th point
1st set game 2 - 3rd point
1st set game 2 - 2nd point
1st set game 2 - 5th point
1st set game 2 - 6th point
1st set game 3 - 1st point
1st set game 2 - 8th point
1st set game 7 - 2nd point
1st set game 4 - 1st point
1st set game 4 - 3rd point
1st set game 4 - 2nd point
1st set game 4 - 4th point
1st set game 3 - 2nd point
1st set game 11 - 3rd point
1st set game 4 - 5th point
1st set game 4 - 6th point
1st set game 5 - 1st point
1st set game 5 - 2nd point
1st set game 5 - 4th point
1st set game 5 - 3rd point
2 set game 12 - 1 point
2nd set game 1 - 3rd point
2nd set game 1 - 2nd point
2 set game 6 - correct score
2 set game 7 - correct score
1st set game 8 - correct score
2 set game 8 - correct score
2 set game 5 - correct score
1st set game 7 - correct score
2nd set game 3 - correct score
2 set game 9 - correct score
1st set game 9 - correct score
2nd set game 4 - correct score
1st set game 3 - correct score
2nd set game 2 - correct score
2 set game 10 - correct score
1st set game 2 - correct score
1st set game 1 - correct score
1st set game 12 - correct score
2 set game 12 - correct score
1st set game 4 - correct score
1st set game 5 - correct score
1st set game 6 - correct score
1st set game 7 - to deuce
2 set game 6 - to deuce
2 set game 7 - to deuce
1st set game 12 - to deuce
2 set game 5 - to deuce
1st set game 8 - to deuce
2 set game 8 - to deuce
1st set game 5 - to deuce
2 set game 9 - to deuce
1st set game 9 - to deuce
2nd set game 4 - to deuce
1st set game 2 - to deuce
2 set game 10 - to deuce
2nd set game 3 - to deuce
1st set game 1 - to deuce
1st set game 3 - to deuce
2 set game 12 - to deuce
1st set game 4 - to deuce
1st set game 6 - to deuce
2nd set game 2 - to deuce
logo
C'è una versione nuova del sito.